Wohnung in l'Alfàs del Pi
l'Alfàs del Pi, Costa Blanca · D-000384
Ab € 278.000 bis € 406.000
Ab etwa € 1.093 pro Monat · eine Schätzung mit einer Standardfinanzierung
- Typ
- Wohnung
- Schlafzimmer
- 2–3
- Bebaute Fläche
- 70–97 m²
- Grundstück
- 107 m²
- Verfügbar
- 30 Immobilien
Über dieses Projekt
Neubauimmobilien in l'Alfàs del Pi · 30 Immobilien · Wohnung · Ab € 278.000
Ausstattung
Je nach Wohnung:
Verfügbare Immobilien
30 Immobilien- P-ALLAL-0058 € 278.000
- P-ALLAL-0005 € 282.000
- P-ALLAL-0004 € 285.000
- P-ALLAL-0007 € 302.000
- P-ALLAL-0008 € 303.000
- P-ALLAL-0063 € 305.000
- P-ALLAL-0010 € 310.000
- P-ALLAL-0075 € 315.000
- P-ALLAL-0013 € 316.000
- P-ALLAL-0064 € 320.000
- P-ALLAL-0065 € 325.000
- P-ALLAL-0066 € 326.000
- P-ALLAL-0018 € 329.000
- P-ALLAL-0067 € 330.000
- P-ALLAL-0076 € 331.000
- P-ALLAL-0077 € 332.000
- P-ALLAL-0078 € 337.000
- P-ALLAL-0079 € 340.000
- P-ALLAL-0080 € 342.000
- P-ALLAL-0024 € 345.000
- P-ALLAL-0081 € 350.000
- P-ALLAL-0082 € 354.000
- P-ALLAL-0029 € 360.000
- P-ALLAL-0083 € 364.000
- P-ALLAL-0084 € 366.000
- P-ALLAL-0070 € 367.000
- P-ALLAL-0032 € 370.000
- P-ALLAL-0085 € 371.000
- P-ALLAL-0033 € 373.000
- P-ALLAL-0034 € 406.000
| Ref. | Typ | Schlafz. | Bäder | Bebaute Fläche | Grundstück | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P-ALLAL-0058 | Wohnung | 2 | 2 | 71 m² | € 278.000 | |
| P-ALLAL-0005 | Wohnung | 2 | 2 | 73 m² | € 282.000 | |
| P-ALLAL-0004 | Wohnung | 2 | 2 | 75 m² | € 285.000 | |
| P-ALLAL-0007 | Wohnung | 2 | 2 | 71 m² | 24 m² | € 302.000 |
| P-ALLAL-0008 | Wohnung | 2 | 2 | 71 m² | 50 m² | € 303.000 |
| P-ALLAL-0063 | Wohnung | 2 | 2 | 73 m² | € 305.000 | |
| P-ALLAL-0010 | Wohnung | 2 | 2 | 74 m² | 71 m² | € 310.000 |
| P-ALLAL-0075 | Wohnung | 2 | 2 | 72 m² | € 315.000 | |
| P-ALLAL-0013 | Wohnung | 2 | 2 | 75 m² | 45 m² | € 316.000 |
| P-ALLAL-0064 | Wohnung | 2 | 2 | 73 m² | 36 m² | € 320.000 |
| P-ALLAL-0065 | Wohnung | 2 | 2 | 72 m² | 37 m² | € 325.000 |
| P-ALLAL-0066 | Wohnung | 2 | 2 | 71 m² | 42 m² | € 326.000 |
| P-ALLAL-0018 | Wohnung | 2 | 2 | 74 m² | 0 m² | € 329.000 |
| P-ALLAL-0067 | Wohnung | 2 | 2 | 73 m² | 47 m² | € 330.000 |
| P-ALLAL-0076 | Wohnung | 2 | 2 | 71 m² | € 331.000 | |
| P-ALLAL-0077 | Wohnung | 2 | 2 | 71 m² | 50 m² | € 332.000 |
| P-ALLAL-0078 | Wohnung | 2 | 2 | 71 m² | € 337.000 | |
| P-ALLAL-0079 | Wohnung | 2 | 2 | 73 m² | € 340.000 | |
| P-ALLAL-0080 | Wohnung | 2 | 2 | 73 m² | € 342.000 | |
| P-ALLAL-0024 | Wohnung | 2 | 2 | 73 m² | € 345.000 | |
| P-ALLAL-0081 | Wohnung | 2 | 2 | 70 m² | € 350.000 | |
| P-ALLAL-0082 | Wohnung | 2 | 2 | 73 m² | € 354.000 | |
| P-ALLAL-0029 | Wohnung | 2 | 2 | 71 m² | € 360.000 | |
| P-ALLAL-0083 | Wohnung | 2 | 2 | 74 m² | € 364.000 | |
| P-ALLAL-0084 | Wohnung | 2 | 2 | 71 m² | € 366.000 | |
| P-ALLAL-0070 | Wohnung | 2 | 2 | 71 m² | € 367.000 | |
| P-ALLAL-0032 | Wohnung | 2 | 2 | 70 m² | 107 m² | € 370.000 |
| P-ALLAL-0085 | Wohnung | 2 | 2 | 76 m² | € 371.000 | |
| P-ALLAL-0033 | Wohnung | 2 | 2 | 73 m² | € 373.000 | |
| P-ALLAL-0034 | Wohnung | 3 | 2 | 97 m² | 38 m² | € 406.000 |
Standort
Die genaue Lage folgt auf Anfrage.
- Platja De L'Albir · Strand10 Min. · 5,6 km
- Alicante-Elche · Flughafen50 Min. · 64,4 km
- Meliá Villaitana Golf · Golfplatz13 Min. · 8,4 km
- l'Alfàs del Pi · Stadt- oder Ortszentrum4 Min. · 2,0 km
- H. DE LA MARINA BAIXA · Krankenhaus19 Min. · 14,8 km
- COCENTAINA · Bahnhof50 Min. · 48,4 km
- Altea · Yachthafen12 Min. · 7,5 km
- Carrefour · Einkaufszentrum15 Min. · 12,8 km
Halten Sie mich über den Preis auf dem Laufenden
Wir senden Ihnen eine E-Mail, wenn der Angebotspreis sinkt. Sie können das jederzeit beenden.
Über l'Alfàs del Pi
- Neubauten
- 6 Neubauprojekte
- Ab
- € 159.000
- Medianpreis pro m²
- € 4.427
- Schlüsselfertig
- 27%