Wohnung in San Javier
San Javier, Costa Cálida · D-000252
Ab € 206.000 bis € 460.000
Ab etwa € 810 pro Monat · eine Schätzung mit einer Standardfinanzierung
- Typ
- Wohnung
- Schlafzimmer
- 1–3
- Bebaute Fläche
- 78–138 m²
- Verfügbar
- 38 Immobilien
Über dieses Projekt
Neubauimmobilien in San Javier · 38 Immobilien · Wohnung · Ab € 206.000
Ausstattung
Verfügbare Immobilien
38 Immobilien- P-MUSAN-0035 € 206.000
- P-MUSAN-0269 € 208.000
- P-MUSAN-0241 € 215.000
- P-MUSAN-0039 € 235.000
- P-MUSAN-0040 € 240.000
- P-MUSAN-0041 € 243.000
- P-MUSAN-0044 € 263.000
- P-MUSAN-0255 € 265.000
- P-MUSAN-0047 € 275.000
- P-MUSAN-0048 € 277.000
- P-MUSAN-0051 € 282.000
- P-MUSAN-0052 € 284.000
- P-MUSAN-0053 € 285.000
- P-MUSAN-0054 € 287.000
- P-MUSAN-0055 € 290.000
- P-MUSAN-0056 € 300.000
- P-MUSAN-0057 € 310.000
- P-MUSAN-0058 € 315.000
- P-MUSAN-0059 € 317.000
- P-MUSAN-0060 € 320.000
- P-MUSAN-0061 € 325.000
- P-MUSAN-0062 € 327.000
- P-MUSAN-0063 € 330.000
- P-MUSAN-0064 € 332.000
- P-MUSAN-0065 € 335.000
- P-MUSAN-0066 € 337.000
- P-MUSAN-0217 € 375.000
- P-MUSAN-0067 € 385.000
- P-MUSAN-0070 € 390.000
- P-MUSAN-0068 € 392.000
- P-MUSAN-0071 € 395.000
- P-MUSAN-0072 € 400.000
- P-MUSAN-0073 € 410.000
- P-MUSAN-0074 € 415.000
- P-MUSAN-0076 € 425.000
- P-MUSAN-0077 € 430.000
- P-MUSAN-0079 € 450.000
- P-MUSAN-0080 € 460.000
| Ref. | Typ | Schlafz. | Bäder | Bebaute Fläche | Ausrichtung | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P-MUSAN-0035 | Wohnung | 1 | 1 | 78 m² | South | € 206.000 |
| P-MUSAN-0269 | Wohnung | 1 | 1 | 78 m² | South | € 208.000 |
| P-MUSAN-0241 | Wohnung | 1 | 1 | 78 m² | South | € 215.000 |
| P-MUSAN-0039 | Wohnung | 1 | 1 | 78 m² | South | € 235.000 |
| P-MUSAN-0040 | Wohnung | 1 | 1 | 78 m² | South | € 240.000 |
| P-MUSAN-0041 | Wohnung | 1 | 1 | 78 m² | South | € 243.000 |
| P-MUSAN-0044 | Wohnung | 2 | 2 | 93 m² | South | € 263.000 |
| P-MUSAN-0255 | Wohnung | 2 | 2 | 93 m² | South | € 265.000 |
| P-MUSAN-0047 | Wohnung | 2 | 2 | 99 m² | South | € 275.000 |
| P-MUSAN-0048 | Wohnung | 2 | 2 | 99 m² | South | € 277.000 |
| P-MUSAN-0051 | Wohnung | 2 | 2 | 102 m² | South | € 282.000 |
| P-MUSAN-0052 | Wohnung | 2 | 2 | 102 m² | South | € 284.000 |
| P-MUSAN-0053 | Wohnung | 2 | 2 | 102 m² | South | € 285.000 |
| P-MUSAN-0054 | Wohnung | 2 | 2 | 102 m² | South | € 287.000 |
| P-MUSAN-0055 | Wohnung | 2 | 2 | 93 m² | South | € 290.000 |
| P-MUSAN-0056 | Wohnung | 2 | 2 | 99 m² | South | € 300.000 |
| P-MUSAN-0057 | Wohnung | 2 | 2 | 93 m² | South | € 310.000 |
| P-MUSAN-0058 | Wohnung | 2 | 2 | 102 m² | South | € 315.000 |
| P-MUSAN-0059 | Wohnung | 2 | 2 | 102 m² | South | € 317.000 |
| P-MUSAN-0060 | Wohnung | 2 | 2 | 99 m² | South | € 320.000 |
| P-MUSAN-0061 | Wohnung | 2 | 2 | 102 m² | South | € 325.000 |
| P-MUSAN-0062 | Wohnung | 2 | 2 | 102 m² | South | € 327.000 |
| P-MUSAN-0063 | Wohnung | 2 | 2 | 102 m² | South | € 330.000 |
| P-MUSAN-0064 | Wohnung | 2 | 2 | 102 m² | South | € 332.000 |
| P-MUSAN-0065 | Wohnung | 2 | 2 | 102 m² | South | € 335.000 |
| P-MUSAN-0066 | Wohnung | 2 | 2 | 102 m² | South | € 337.000 |
| P-MUSAN-0217 | Wohnung | 2 | 2 | 93 m² | South | € 375.000 |
| P-MUSAN-0067 | Wohnung | 2 | 2 | 99 m² | South | € 385.000 |
| P-MUSAN-0070 | Wohnung | 3 | 2 | 138 m² | South | € 390.000 |
| P-MUSAN-0068 | Wohnung | 2 | 2 | 102 m² | South | € 392.000 |
| P-MUSAN-0071 | Wohnung | 3 | 2 | 138 m² | South | € 395.000 |
| P-MUSAN-0072 | Wohnung | 3 | 2 | 138 m² | South | € 400.000 |
| P-MUSAN-0073 | Wohnung | 3 | 2 | 130 m² | South | € 410.000 |
| P-MUSAN-0074 | Wohnung | 3 | 2 | 138 m² | South | € 415.000 |
| P-MUSAN-0076 | Wohnung | 3 | 2 | 138 m² | South | € 425.000 |
| P-MUSAN-0077 | Wohnung | 3 | 2 | 138 m² | South | € 430.000 |
| P-MUSAN-0079 | Wohnung | 3 | 2 | 130 m² | South | € 450.000 |
| P-MUSAN-0080 | Wohnung | 3 | 2 | 130 m² | South | € 460.000 |
Standort
Die genaue Lage folgt auf Anfrage.
- Playa Matasgordas · Strand1 Min. · 0,2 km
- Región de Murcia · Flughafen52 Min. · 65,4 km
- La Manga Club - Campo Norte · Golfplatz34 Min. · 25,9 km
- Los Alcázares · Stadt- oder Ortszentrum37 Min. · 41,9 km
- CARTAGENA · Bahnhof35 Min. · 41,0 km
- Puerto Deportivo Tomás Maestre · Yachthafen5 Min. · 2,3 km
- Punta Galera · Einkaufszentrum40 Min. · 47,4 km
Halten Sie mich über den Preis auf dem Laufenden
Wir senden Ihnen eine E-Mail, wenn der Angebotspreis sinkt. Sie können das jederzeit beenden.
Über San Javier
- Neubauten
- 22 Neubauprojekte
- Ab
- € 168.900
- Medianpreis pro m²
- € 3.449
- Schlüsselfertig
- 5%