Villa in Mazarrón
Mazarrón, Costa Cálida · D-000559
Ab € 289.000 bis € 383.833
Ab etwa € 1.136 pro Monat · eine Schätzung mit einer Standardfinanzierung
- Typ
- Villa
- Schlafzimmer
- 2–3
- Bebaute Fläche
- 157–207 m²
- Grundstück
- 291–328 m²
- Verfügbar
- 30 Immobilien
Über dieses Projekt
Neubauimmobilien in Mazarrón · 30 Immobilien · Villa · Ab € 289.000
Ausstattung
Verfügbare Immobilien
30 Immobilien- P-MUMAZ-0009 € 289.000
- P-MUMAZ-0010 € 292.290
- P-MUMAZ-0011 € 293.352
- P-MUMAZ-0012 € 293.410
- P-MUMAZ-0013 € 297.965
- P-MUMAZ-0014 € 299.280
- P-MUMAZ-0015 € 299.822
- P-MUMAZ-0016 € 303.352
- P-MUMAZ-0017 € 369.000
- P-MUMAZ-0018 € 370.782
- P-MUMAZ-0019 € 370.857
- P-MUMAZ-0020 € 370.860
- P-MUMAZ-0021 € 373.400
- P-MUMAZ-0023 € 374.624
- P-MUMAZ-0024 € 375.722
- P-MUMAZ-0025 € 375.791
- P-MUMAZ-0026 € 375.803
- P-MUMAZ-0027 € 375.833
- P-MUMAZ-0028 € 375.842
- P-MUMAZ-0029 € 375.854
- P-MUMAZ-0030 € 375.953
- P-MUMAZ-0031 € 376.022
- P-MUMAZ-0032 € 377.752
- P-MUMAZ-0033 € 377.770
- P-MUMAZ-0034 € 377.833
- P-MUMAZ-0035 € 377.893
- P-MUMAZ-0036 € 379.733
- P-MUMAZ-0037 € 382.775
- P-MUMAZ-0038 € 383.536
- P-MUMAZ-0039 € 383.833
| Ref. | Typ | Schlafz. | Bäder | Bebaute Fläche | Grundstück | Etage | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-MUMAZ-0009 | Villa | 2 | 2 | 157 m² | 303 m² | Detached Villa | € 289.000 |
| P-MUMAZ-0010 | Villa | 2 | 2 | 157 m² | 300 m² | € 292.290 | |
| P-MUMAZ-0011 | Villa | 2 | 2 | 157 m² | 304 m² | € 293.352 | |
| P-MUMAZ-0012 | Villa | 2 | 2 | 157 m² | 304 m² | € 293.410 | |
| P-MUMAZ-0013 | Villa | 2 | 2 | 157 m² | 291 m² | € 297.965 | |
| P-MUMAZ-0014 | Villa | 2 | 2 | 157 m² | 304 m² | € 299.280 | |
| P-MUMAZ-0015 | Villa | 2 | 2 | 157 m² | 310 m² | € 299.822 | |
| P-MUMAZ-0016 | Villa | 2 | 2 | 157 m² | 328 m² | € 303.352 | |
| P-MUMAZ-0017 | Villa | 3 | 2 | 207 m² | 303 m² | € 369.000 | |
| P-MUMAZ-0018 | Villa | 3 | 2 | 207 m² | 304 m² | € 370.782 | |
| P-MUMAZ-0019 | Villa | 3 | 2 | 207 m² | 304 m² | € 370.857 | |
| P-MUMAZ-0020 | Villa | 3 | 2 | 207 m² | 304 m² | € 370.860 | |
| P-MUMAZ-0021 | Villa | 3 | 2 | 207 m² | 301 m² | € 373.400 | |
| P-MUMAZ-0023 | Villa | 3 | 2 | 207 m² | 300 m² | € 374.624 | |
| P-MUMAZ-0024 | Villa | 3 | 2 | 207 m² | 304 m² | € 375.722 | |
| P-MUMAZ-0025 | Villa | 3 | 2 | 207 m² | 304 m² | € 375.791 | |
| P-MUMAZ-0026 | Villa | 3 | 2 | 207 m² | 304 m² | € 375.803 | |
| P-MUMAZ-0027 | Villa | 3 | 2 | 207 m² | 304 m² | € 375.833 | |
| P-MUMAZ-0028 | Villa | 3 | 2 | 207 m² | 304 m² | € 375.842 | |
| P-MUMAZ-0029 | Villa | 3 | 2 | 207 m² | 304 m² | € 375.854 | |
| P-MUMAZ-0030 | Villa | 3 | 2 | 207 m² | 304 m² | € 375.953 | |
| P-MUMAZ-0031 | Villa | 3 | 2 | 207 m² | 305 m² | € 376.022 | |
| P-MUMAZ-0032 | Villa | 3 | 2 | 207 m² | 304 m² | € 377.752 | |
| P-MUMAZ-0033 | Villa | 3 | 2 | 207 m² | 304 m² | € 377.770 | |
| P-MUMAZ-0034 | Villa | 3 | 2 | 207 m² | 304 m² | € 377.833 | |
| P-MUMAZ-0035 | Villa | 3 | 2 | 207 m² | 304 m² | € 377.893 | |
| P-MUMAZ-0036 | Villa | 3 | 2 | 207 m² | 304 m² | € 379.733 | |
| P-MUMAZ-0037 | Villa | 3 | 2 | 207 m² | 317 m² | € 382.775 | |
| P-MUMAZ-0038 | Villa | 3 | 2 | 207 m² | 303 m² | € 383.536 | |
| P-MUMAZ-0039 | Villa | 3 | 2 | 207 m² | 304 m² | € 383.833 |
Standort
Die Karte lädt, sobald Sie hierher scrollen.
- Playa Cabezo del Mojón · Strand24 Min. · 23,6 km
- Región de Murcia · Flughafen39 Min. · 36,1 km
- Alhama Signature · Golfplatz38 Min. · 24,9 km
- Mazarrón · Stadt- oder Ortszentrum16 Min. · 13,9 km
- TOTANA · Bahnhof21 Min. · 20,9 km
- Dársena Deportiva de Mazarrón - Club de Regatas- · Yachthafen22 Min. · 21,4 km
- San Diego · Einkaufszentrum36 Min. · 40,7 km
Halten Sie mich über den Preis auf dem Laufenden
Wir senden Ihnen eine E-Mail, wenn der Angebotspreis sinkt. Sie können das jederzeit beenden.
Über Mazarrón
- Neubauten
- 10 Neubauprojekte
- Ab
- € 115.000
- Medianpreis pro m²
- € 1.897
- Schlüsselfertig
- 2%